稀油站电加热器HRY3技术参数
额定电压: 单相220V 三相380V
表面发热功率:4型5型≤1.8W/cm2 6型7型≤0.7W/cm2
传热温度: ≤300℃
工作介质: 矿物油
工作压力: ≤0.8Mpa
加热器安装孔:≥φ114mm
注:选用时应根据加热介质的实际情况及设备的安装尺寸,表面发热功率尽可能选用每平方厘米≤0.7W。接线时配电控制箱至电加热器应用合适的高温导线连接。
稀油站电加热器HRY3规格及外形尺寸:
型号参数功率 | HRY1 | HRY2 | HRY3 |
电压 | 表面功率 | 外形尺寸mm | 电压 | 表面功率 | 外形尺寸mm | 电压 | 表面功率 | 外形尺寸mm |
(V) | (w/cm2) | L | L1 | (V) | (w/cm2) | L | L1 | (V) | (w/cm2) | L | L1 |
1KW | | | | | 220 | 1.4 | 440 | 360 | 380 | 1.4 | 440 | 360 |
2 KW | 380 | 1 | 1200 | 1120 | 220 | 2 | 590 | 510 | 380 | 2 | 590 | 510 |
3 KW | | | | | 220 | 2.1 | 790 | 710 | 380 | 2.1 | 790 | 710 |
4 KW | 380 | 1.8 | 1120 | 1120 | 220 | 2.2 | 1000 | 920 | 380 | 2.2 | 1000 | 920 |
5 KW | | | | | | | | | 380 | 2.3 | 1200 | 1120 |
6 KW | 380 | 2.8 | 1120 | 1120 | | | | | | | | |
8 KW | 380 | 2.4 | 1750 | 1650 | | | | | | | | |
